Wonder of the Seas — Quick facts
| Cruise line | Royal Caribbean International |
|---|---|
| Year built | 2022 |
| Ship class | Oasis Class |
| Gross tonnage | 235,600 |
| Length | 362.00 m |
| Beam | 65.00 m |
| Passengers | 5,734 |
| Maximum passengers | 6,988 |
| Crew | 2,204 |
| Decks | 18 |
| Cabins | 2,867 |
| Builder | Chantiers de l'Atlantique, Saint-Nazaire, France |
| Entered service | Not available |
| Capacity definition | Double occupancy |
Cruise line
Royal Caribbean International
| Parent company | Royal Caribbean Group |
|---|---|
| Headquarters | Miami, Florida, United States |
| Official website | Visit website |